quanto km possiedono le nostre bmw!!! | Pagina 79 | BMWpassion forum e blog

quanto km possiedono le nostre bmw!!!

Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da zstarblue, 6 Marzo 2005.

Status Discussione:
Chiusa ad ulteriori risposte.
  1. Trueno

    Trueno Kartista

    143
    1
    24 Maggio 2006
    Reputation:
    3.137
    1. framapi - 359.900km - anno 1996 - 525 tds
    2. Trueno - 295.000km - anno 1988- 316i e30​
    3. Blade Runner - 270.000 - anno 1992 - 318is
    4. peter24v - 253.000km - anno 1994 - 320i E36
    5. Icenera - 246.000km - anno 1997 - 318is
    6. Tonioworld320d - 241.200Km - anno 2000 - 320d E46
    7. david1one 222.222 km anno 94 316 i e36​
    8. Hell - 221.450 km - anno 2001 - 320d E46 Touring
    9. david1one - 218.000- anno 1995 316i E36​
    10. papà di mamo - 217.000Km - anno 1999 - 523i Touring E39
    11. crickcrack13 - 201.000km- anno 1999 - 320d E46 - 35.000 km/anno​
    12. Capo - 200.224 km - anno 2003 - 330cd
    13. Noospy - 196600 km - anno 1990 - 520i E34 [morta]
    14. Dario528 - 194.000 km - anno 1998 - 528i e39 berlina
    15. Taurus84 - 192.000 km - anno 2002 - 320d e46 berlina
    16. 528 - 180.000km - anno 1997 - 528iA Touring E39
    17. mrtk330-177.000-anno 2002- E46 touring 330xd
    18. BobCa - 176.000km - anno 95 318i E36
    19. Geno - 175.000 km - anno 98 320d e46
    20. Menion - 170.000km - anno 96 - E39 525 tds
    21. Arseniko - 170.000 Km - anno 1994 - e36 Coupè DIABOLIKA
    22. victorl - 169.000 km - anno 2001 - 330d
    23. bmw330xd01 - 168.000 km - anno 2000 - 330 xd E46
    24. PuccioE39 - 164.000km - anno 1997 - 520i Touring E39 manuale​
    25. El Nino - 162.000km - anno 1992 - 320i 24v
    26. Gsi16 - 162.000 Km - anno 2001 - 330d E46
    27. RDB - 161.000 Km - anno 04/01 - 320D E 46
    28. Unowen -160.000 km - anno 1991 - 318i E36
    29. BMW Rulez - 160.000 km - anno 1993 - 520i 24v E34 Individual
    30. Sauron - 160.000 km - anno 08/1998 - E46 328i manuale
    31. Dolphins 61 - 159.000 km - anno fine 2001 - 330xd touring
    32. Cegidio - 158.000 Km - Anno 2001 - 330 xd Touring
    33. mc525ix - 158.000 Km - Anno 1992 - 525iX Touring​
    34. Alexdelta46 - 152.000km - anno 2001 - 320ci 2.2
    35. Head - 150.500km - anno 2001 - 320d E46 manuale
    36. Angelo_Crash2k - 150.300km - anno 2001 - 330xd
    37. RossoCorsa - 150.000km - anno 2000 - 330Ci
    38. davidof71 - 148.000km - anno 1997 - 520i E39
    39. Ago - 147.000km - 01/2000 - 320d E46 manuale
    40. somfy – 146.800km – anno 2001 – 530d Touring E39
    41. William_320i - 146.000Km - 07/1997 - 320i e36
    42. poldus - 145.000km - anno 1998 - 525d E39
    43. Blig - 142.000km - anno 2001 - 530d e 39
    44. effeeffe - 140.000km - anno 2002 - 330d e46
    45. max the carret - 136.000 km - gennaio 2003 - 320d​
    46. Luca318 - 131.600km - anno 07/1996 - M3 E36
    47. Morpheus - 130000 - anno 01/2000 - 530d E39
    48. ValeE39 - 129.000 Km - anno 1997 - E39 520i Touring
    49. gianfy- 126300km - anno 2000 - 320d e46
    50. MONTOYA - 126.000 Km - anno 05/2002 - 320d E46
    51. 320 cd m - 125.000 Km - anno 12/2003 - 320 cd E46
    52. vallebona - 124.000 km - anno 11/1999 - 320d E46
    53. MrAsp - 122.500 km - anno 1984 - 320i
    54. cl4x - 122.000Km - anno 1993 - 318is Coupè
    55. Mistero - 122.000Km - anno 1996 - M3 E36
    56. Nika17 - 120.500 km - anno 2001 - 325i E46 rest.​
    57. siscoe3 - 120.417km - 1983 - 635Csi
    58. HBMunchen - 120.000km - anno 1999
    59. Dragone 320d - 119.000km - anno 2001 - 320d e46
    60. class - 118.500km - anno 12/1999-17.300 km/anno-318i touring
    61. Gigio - 116.300km - 05/2002 - 330 XI Touring
    62. Jollyblu - 118.000 Km - anno 2000 - 320d touring E46
    63. Rober969 - 114000km - anno 2002 - 320d
    64. Resunoiz - 111.250km - anno 2001 - 320d e46
    65. Akenzo - 110.000 km - giugno 2004 - 320 CD E46
    66. .::ExMiliteIgnudo::. - 109.700km - anno 2002 - 330Ci
    67. Simone72 - 109.000 km - 11/2003 - 320d E46
    68. Popi73 -107.000 - 01/2003 - 318d E46 Touring 30.000 Km x anno
    69. Sindaco – 107.000 km – anno 2002 – 318 Ci
    70. x3 2000 - 106.100 km - 03/2005 - X3 2.0d
    71. il peos - 106.000 km - aprile 2005 120d attiva E87
    72. Eric - 104.000km - anno 02/2002 - 320td E46
    73. zambo335 - 103.800 - anno 07/2001 - 320d tg E46
    74. beeky - 102.650km - e36 318i cabrio 1998 - 13.370 Km/anno
    75. M3 Motorsport Power - 102.000km - 11/1997 M3 Coupè e36
    76. Granz - 101.953 km - anno 1993 - M3 E36​
    77. class - 101.100 - anno 12/2001-20.000 km/anno-318i touring E46 restyling 143cv
    78. mrtk330 - 100.500 km - anno 2004 - E61 530d touring​
    79. Andrea71 - 99.000 km - 11/2002 - E39 530d touring
    80. Dade318i-98.753km-1993 318i E36 Limo
    81. orios - 98.000km - anno 2003 - 330xd touring
    82. wiz4rd - 98.000km - 1998 M3 E36 coupè 3.2
    83. Shark - 94.000km - gennaio 99 - 320d
    84. Teo - 90.000km - anno 2003 - 330cd
    85. Bolletta - 91.214km - anno 2002 - 330Ci E46
    86. Vasko320 - 88.500km - anno 1995 - 320i coupè E36
    87. traxpost - 87000km - anno 2000 - 320d E46 limo
    88. b0sh - 85.500km - ilGiocattolo - anno 2002 e46 330ci
    89. pechegno - 82.450 - anno 1999 - 318is coupè e36
    90. _ANDREA_316 - 81.800 - luglio 95 - e36 316i
    91. semdig - 81.000km - anno 2000 - 320d E46 Touring
    92. Bolletta - 80.030km - anno 1994 - 520i 24v touring
    93. seo330cd-anno2003-km80000-e46 330 cdiesel
    94. Alle - 80.000km - anno 2001 - 320d
    95. boomerang72 - 80.000km - anno 2001 - 320dE46
    96. Ale80mn - 79.000 km - anno 2003 - 320d e46
    97. Turbo Benza - 77.150km - anno 2002 e46 330ci
    98. Gianlu320cd - 75.000km - anno 2004 - 320cd E46
    99. ErPuma - 74.000km - anno 9/2001 - 325CiCabrio E46
    100. vitto - 71000Km - anno 2000 - 323Ci
    101. iamback - 71.000km - anno 05/2000 - 316i
    102. nibbio79 - 70000 km - novembre 2003 - 330D
    103. MauriBM - 68100Km - anno 09/2002 - 320d touring
    104. Andras - 64.000km - anno 2003 E46 330cd
    105. Fetr - 64.000km - anno 04/2005 - 320cd cabrio​
    106. DjMarvel - 62.300km - anno 2003 - 330Cd
    107. glen - 61.000km - anno 08-2002
    108. paccagnella - 59.600km - anno 2004 - 330Cd E46
    109. Mario330xd - 59.400Km - anno 09/2002
    110. trudy - 58.500 - anno 01/2001 - 318 ci
    111. saccafisola-320d touring-56000km-E46
    112. Ricky330 - 57.800km - anno 2002 - 330d
    113. Nicola Spinazzola-56000km-anno 2005-535d dimsport
    114. Kixolo - 54.412 Km - 05/2006 - 320d E90 eletta
    115. alexanco - 54.000km - anno 2004 - M3 E46 coupe' SMGII
    116. zstarblue - 52.500km - anno 12/2000 - z3 roadster facelift
    117. EurOmaN - 52.000km - anno 09/2005 - 320d Touring Attiva (E91)
    118. Alaskan - 50.000 Km - 12/2004 - 320d Touring E46
    119. Niccobmw120d - 47.550 - 07/2005 - 120d E87 Eletta ​
    120. Stilighen - 47.500km - anno 06/2003 - 330cd E46
    121. alexandro - 47.000km - anno 07/2003 - serie 5 E60
    122. Davide 44.000 km - anno 09/2006 - 320d E90​
    123. Vegeta330 - 43.500km - anno 12/2004 - 330Cd
    124. B747 - 43.000km - anno 6/1997 - M3 3.2 cabrio
    125. Dako - 40000km - anno 7/2004 - 320d
    126. DavideG - 38.850km - anno 07/2002 - 318Ci Cabrio
    127. Maurizio82 - 37000km - anno 7/2000 - 330d
    128. maxpagani - 35.800 - anno 3/2003 - M3 Smg II
    129. Marco - 35.300km - anno 03/2004 - 320d touring E46
    130. Luca Compact - 34.900km - anno 04/2002 - 320d compact e46
    131. Zac1978 - 34241km - anno 07/2002 - 320ci e46
    132. M3 Motorsport Power - 32.800km - anno 09/2003 - M3 CSL
    133. siscoe3 - 32.323km - anno 1975 - E3 3,3L automatic
    134. lucarm - 31.000 - anno 09/2003 - 320 D E46 Berlina
    135. mamo - 29.000 - anno 10/2004 - 320cd E46
    136. turicoupe - 28.950km - anno 10/2004 - 330cd
    137. Teo121121 - 28.000km - anno 11/2005 - 535d E61
    138. Tennic - 26.100 km - anno 01/2006 - 320d E90
    139. Riccardo - 26.050 Dicembre 2004 535d E60
    140. Etna's Bimmer - 26.000Km - anno 08/2004 - 320d E46
    141. Brais - 25.400 km - Novembre 2005 - 120d Futura E87
    142. Nemis - 23.500 km - anno 10/2005 - 330d E90
    143. Sgranfius - 23.200 km - anno 8/2006 - 630 Ci E64
    144. michele*70 - 22.000km - anno 2005 - 320d E90
    145. Robbè - 21.730 km - anno 09/2004 - 320d E46
    146. Lyma - 20.200 km - anno 06/2005 - 120d
    147. bateyes - 20.000km - anno 01/2006 - 330d E90
    148. enrico_e26 - 18.000km - anno 1998 - 520i E39
    149. BlackThunder - 17.700km - anno 01/2006 - 320d E91
    150. piccinino - 16.780km - anno 01/2004 - 316ti Compact
    151. Motorsport 5 - 15.550km - anno 3/2005 - 530d E60
    152. ludo120d - 15.500km - anno10/2005 - 120d E87
    153. Alex74VR - 14.600km - 10/2006 - 335d E92
    154. M3 Motorsport Power - 14.500Km - 6/2006 - 320Cd cabrio
    155. Gabo - 14.300Km - anno 03-2006 - 320cd Mpack
    156. Fairy320Cd -13.900Km - anno 05/2005 - 320Cd E46
    157. boomerang72 - 13.000km - anno 2005 - 525d touring
    158. ZoydX3 12.500km - anno 5/2006 - X3 3.0d M
    159. Sany Boy - 10.300km - anno 07/2004 - 330xd E46
    160. Fabry320d - 8.880km - Agosto 2006 - 320d E90​
    161. Gianky66 - 5.500km - 20.06.2006 - X3 2.0d E83
    162. rccr - 4.000km - Aprile 2006 - 330d E90
    163. MPOWERLS-2.012 km-120d -novembre 2006
    164. marcello72 - 2.000km - 11/2006 - 320d touring eletta
    165. pitigghiu - 1.300km - Maggio 2006 - 520d E60
    166. fra_118d - 500km - 29/08/06 - 118d
    167. andrealeon - 380km - anno 2006- 320d E91
    168. body76 - 200km - anno 2006 - 320d E91
     
  2. Trueno

    Trueno Kartista

    143
    1
    24 Maggio 2006
    Reputation:
    3.137
    1. framapi - 359.900km - anno 1996 - 525 tds
    2. Trueno - 295.000km - anno 1988- 316i e30​
    3. Blade Runner - 270.000 - anno 1992 - 318is
    4. peter24v - 253.000km - anno 1994 - 320i E36
    5. Icenera - 246.000km - anno 1997 - 318is
    6. Tonioworld320d - 241.200Km - anno 2000 - 320d E46
    7. david1one 222.222 km anno 94 316 i e36​
    8. Hell - 221.450 km - anno 2001 - 320d E46 Touring
    9. david1one - 218.000- anno 1995 316i E36​
    10. papà di mamo - 217.000Km - anno 1999 - 523i Touring E39
    11. crickcrack13 - 201.000km- anno 1999 - 320d E46 - 35.000 km/anno​
    12. Capo - 200.224 km - anno 2003 - 330cd
    13. Noospy - 196600 km - anno 1990 - 520i E34 [morta]
    14. Dario528 - 194.000 km - anno 1998 - 528i e39 berlina
    15. Taurus84 - 192.000 km - anno 2002 - 320d e46 berlina
    16. 528 - 180.000km - anno 1997 - 528iA Touring E39
    17. mrtk330-177.000-anno 2002- E46 touring 330xd
    18. BobCa - 176.000km - anno 95 318i E36
    19. Geno - 175.000 km - anno 98 320d e46
    20. Menion - 170.000km - anno 96 - E39 525 tds
    21. Arseniko - 170.000 Km - anno 1994 - e36 Coupè DIABOLIKA
    22. victorl - 169.000 km - anno 2001 - 330d
    23. bmw330xd01 - 168.000 km - anno 2000 - 330 xd E46
    24. PuccioE39 - 164.000km - anno 1997 - 520i Touring E39 manuale​
    25. El Nino - 162.000km - anno 1992 - 320i 24v
    26. Gsi16 - 162.000 Km - anno 2001 - 330d E46
    27. RDB - 161.000 Km - anno 04/01 - 320D E 46
    28. Unowen -160.000 km - anno 1991 - 318i E36
    29. BMW Rulez - 160.000 km - anno 1993 - 520i 24v E34 Individual
    30. Sauron - 160.000 km - anno 08/1998 - E46 328i manuale
    31. Dolphins 61 - 159.000 km - anno fine 2001 - 330xd touring
    32. Cegidio - 158.000 Km - Anno 2001 - 330 xd Touring
    33. mc525ix - 158.000 Km - Anno 1992 - 525iX Touring​
    34. Alexdelta46 - 152.000km - anno 2001 - 320ci 2.2
    35. Head - 150.500km - anno 2001 - 320d E46 manuale
    36. Angelo_Crash2k - 150.300km - anno 2001 - 330xd
    37. RossoCorsa - 150.000km - anno 2000 - 330Ci
    38. davidof71 - 148.000km - anno 1997 - 520i E39
    39. Ago - 147.000km - 01/2000 - 320d E46 manuale
    40. somfy – 146.800km – anno 2001 – 530d Touring E39
    41. William_320i - 146.000Km - 07/1997 - 320i e36
    42. poldus - 145.000km - anno 1998 - 525d E39
    43. Blig - 142.000km - anno 2001 - 530d e 39
    44. effeeffe - 140.000km - anno 2002 - 330d e46
    45. max the carret - 136.000 km - gennaio 2003 - 320d​
    46. Luca318 - 131.600km - anno 07/1996 - M3 E36
    47. Morpheus - 130000 - anno 01/2000 - 530d E39
    48. ValeE39 - 129.000 Km - anno 1997 - E39 520i Touring
    49. gianfy- 126300km - anno 2000 - 320d e46
    50. MONTOYA - 126.000 Km - anno 05/2002 - 320d E46
    51. 320 cd m - 125.000 Km - anno 12/2003 - 320 cd E46
    52. vallebona - 124.000 km - anno 11/1999 - 320d E46
    53. MrAsp - 122.500 km - anno 1984 - 320i
    54. cl4x - 122.000Km - anno 1993 - 318is Coupè
    55. Mistero - 122.000Km - anno 1996 - M3 E36
    56. Nika17 - 120.500 km - anno 2001 - 325i E46 rest.​
    57. siscoe3 - 120.417km - 1983 - 635Csi
    58. HBMunchen - 120.000km - anno 1999
    59. Dragone 320d - 119.000km - anno 2001 - 320d e46
    60. class - 118.500km - anno 12/1999-17.300 km/anno-318i touring
    61. Gigio - 116.300km - 05/2002 - 330 XI Touring
    62. Jollyblu - 118.000 Km - anno 2000 - 320d touring E46
    63. Rober969 - 114000km - anno 2002 - 320d
    64. Resunoiz - 111.250km - anno 2001 - 320d e46
    65. Akenzo - 110.000 km - giugno 2004 - 320 CD E46
    66. .::ExMiliteIgnudo::. - 109.700km - anno 2002 - 330Ci
    67. Simone72 - 109.000 km - 11/2003 - 320d E46
    68. Popi73 -107.000 - 01/2003 - 318d E46 Touring 30.000 Km x anno
    69. Sindaco – 107.000 km – anno 2002 – 318 Ci
    70. x3 2000 - 106.100 km - 03/2005 - X3 2.0d
    71. il peos - 106.000 km - aprile 2005 120d attiva E87
    72. Eric - 104.000km - anno 02/2002 - 320td E46
    73. zambo335 - 103.800 - anno 07/2001 - 320d tg E46
    74. beeky - 102.650km - e36 318i cabrio 1998 - 13.370 Km/anno
    75. M3 Motorsport Power - 102.000km - 11/1997 M3 Coupè e36
    76. Granz - 101.953 km - anno 1993 - M3 E36​
    77. class - 101.100 - anno 12/2001-20.000 km/anno-318i touring E46 restyling 143cv
    78. mrtk330 - 100.500 km - anno 2004 - E61 530d touring​
    79. Andrea71 - 99.000 km - 11/2002 - E39 530d touring
    80. Dade318i-98.753km-1993 318i E36 Limo
    81. orios - 98.000km - anno 2003 - 330xd touring
    82. wiz4rd - 98.000km - 1998 M3 E36 coupè 3.2
    83. Shark - 94.000km - gennaio 99 - 320d
    84. Teo - 90.000km - anno 2003 - 330cd
    85. Bolletta - 91.214km - anno 2002 - 330Ci E46
    86. Vasko320 - 88.500km - anno 1995 - 320i coupè E36
    87. traxpost - 87000km - anno 2000 - 320d E46 limo
    88. b0sh - 85.500km - ilGiocattolo - anno 2002 e46 330ci
    89. pechegno - 82.450 - anno 1999 - 318is coupè e36
    90. _ANDREA_316 - 81.800 - luglio 95 - e36 316i
    91. semdig - 81.000km - anno 2000 - 320d E46 Touring
    92. Bolletta - 80.030km - anno 1994 - 520i 24v touring
    93. seo330cd-anno2003-km80000-e46 330 cdiesel
    94. Alle - 80.000km - anno 2001 - 320d
    95. boomerang72 - 80.000km - anno 2001 - 320dE46
    96. Ale80mn - 79.000 km - anno 2003 - 320d e46
    97. Turbo Benza - 77.150km - anno 2002 e46 330ci
    98. Gianlu320cd - 75.000km - anno 2004 - 320cd E46
    99. ErPuma - 74.000km - anno 9/2001 - 325CiCabrio E46
    100. vitto - 71000Km - anno 2000 - 323Ci
    101. iamback - 71.000km - anno 05/2000 - 316i
    102. nibbio79 - 70000 km - novembre 2003 - 330D
    103. MauriBM - 68100Km - anno 09/2002 - 320d touring
    104. Andras - 64.000km - anno 2003 E46 330cd
    105. Fetr - 64.000km - anno 04/2005 - 320cd cabrio​
    106. DjMarvel - 62.300km - anno 2003 - 330Cd
    107. glen - 61.000km - anno 08-2002
    108. paccagnella - 59.600km - anno 2004 - 330Cd E46
    109. Mario330xd - 59.400Km - anno 09/2002
    110. trudy - 58.500 - anno 01/2001 - 318 ci
    111. saccafisola-320d touring-56000km-E46
    112. Ricky330 - 57.800km - anno 2002 - 330d
    113. Nicola Spinazzola-56000km-anno 2005-535d dimsport
    114. Kixolo - 54.412 Km - 05/2006 - 320d E90 eletta
    115. alexanco - 54.000km - anno 2004 - M3 E46 coupe' SMGII
    116. zstarblue - 52.500km - anno 12/2000 - z3 roadster facelift
    117. EurOmaN - 52.000km - anno 09/2005 - 320d Touring Attiva (E91)
    118. Alaskan - 50.000 Km - 12/2004 - 320d Touring E46
    119. Niccobmw120d - 47.550 - 07/2005 - 120d E87 Eletta ​
    120. Stilighen - 47.500km - anno 06/2003 - 330cd E46
    121. alexandro - 47.000km - anno 07/2003 - serie 5 E60
    122. Davide 44.000 km - anno 09/2006 - 320d E90​
    123. Vegeta330 - 43.500km - anno 12/2004 - 330Cd
    124. B747 - 43.000km - anno 6/1997 - M3 3.2 cabrio
    125. Dako - 40000km - anno 7/2004 - 320d
    126. DavideG - 38.850km - anno 07/2002 - 318Ci Cabrio
    127. Maurizio82 - 37000km - anno 7/2000 - 330d
    128. maxpagani - 35.800 - anno 3/2003 - M3 Smg II
    129. Marco - 35.300km - anno 03/2004 - 320d touring E46
    130. Luca Compact - 34.900km - anno 04/2002 - 320d compact e46
    131. Zac1978 - 34241km - anno 07/2002 - 320ci e46
    132. M3 Motorsport Power - 32.800km - anno 09/2003 - M3 CSL
    133. siscoe3 - 32.323km - anno 1975 - E3 3,3L automatic
    134. lucarm - 31.000 - anno 09/2003 - 320 D E46 Berlina
    135. mamo - 29.000 - anno 10/2004 - 320cd E46
    136. turicoupe - 28.950km - anno 10/2004 - 330cd
    137. Teo121121 - 28.000km - anno 11/2005 - 535d E61
    138. Tennic - 26.100 km - anno 01/2006 - 320d E90
    139. Riccardo - 26.050 Dicembre 2004 535d E60
    140. Etna's Bimmer - 26.000Km - anno 08/2004 - 320d E46
    141. Brais - 25.400 km - Novembre 2005 - 120d Futura E87
    142. Nemis - 23.500 km - anno 10/2005 - 330d E90
    143. Sgranfius - 23.200 km - anno 8/2006 - 630 Ci E64
    144. michele*70 - 22.000km - anno 2005 - 320d E90
    145. Robbè - 21.730 km - anno 09/2004 - 320d E46
    146. Lyma - 20.200 km - anno 06/2005 - 120d
    147. bateyes - 20.000km - anno 01/2006 - 330d E90
    148. enrico_e26 - 18.000km - anno 1998 - 520i E39
    149. BlackThunder - 17.700km - anno 01/2006 - 320d E91
    150. piccinino - 16.780km - anno 01/2004 - 316ti Compact
    151. Motorsport 5 - 15.550km - anno 3/2005 - 530d E60
    152. ludo120d - 15.500km - anno10/2005 - 120d E87
    153. Alex74VR - 14.600km - 10/2006 - 335d E92
    154. M3 Motorsport Power - 14.500Km - 6/2006 - 320Cd cabrio
    155. Gabo - 14.300Km - anno 03-2006 - 320cd Mpack
    156. Fairy320Cd -13.900Km - anno 05/2005 - 320Cd E46
    157. boomerang72 - 13.000km - anno 2005 - 525d touring
    158. ZoydX3 12.500km - anno 5/2006 - X3 3.0d M
    159. Sany Boy - 10.300km - anno 07/2004 - 330xd E46
    160. Fabry320d - 8.880km - Agosto 2006 - 320d E90​
    161. Gianky66 - 5.500km - 20.06.2006 - X3 2.0d E83
    162. rccr - 4.000km - Aprile 2006 - 330d E90
    163. MPOWERLS-2.012 km-120d -novembre 2006
    164. marcello72 - 2.000km - 11/2006 - 320d touring eletta
    165. pitigghiu - 1.300km - Maggio 2006 - 520d E60
    166. fra_118d - 500km - 29/08/06 - 118d
    167. andrealeon - 380km - anno 2006- 320d E91
    168. body76 - 200km - anno 2006 - 320d E91
     
  3. Granz

    Granz Presidente Onorario BMW

    5.111
    182
    3 Febbraio 2004
    Reputation:
    3.489.372
    323ti; 205 Rallye
    1. framapi - 359.900km - anno 1996 - 525 tds
    2. Trueno - 295.000km - anno 1988- 316i e30​
    3. Blade Runner - 270.000 - anno 1992 - 318is
    4. peter24v - 253.000km - anno 1994 - 320i E36
    5. Icenera - 246.000km - anno 1997 - 318is
    6. Tonioworld320d - 241.200Km - anno 2000 - 320d E46
    7. david1one 222.222 km anno 94 316 i e36​
    8. Hell - 221.450 km - anno 2001 - 320d E46 Touring
    9. david1one - 218.000- anno 1995 316i E36​
    10. papà di mamo - 217.000Km - anno 1999 - 523i Touring E39
    11. crickcrack13 - 201.000km- anno 1999 - 320d E46 - 35.000 km/anno​
    12. Capo - 200.224 km - anno 2003 - 330cd
    13. Noospy - 196600 km - anno 1990 - 520i E34 [morta]
    14. Dario528 - 194.000 km - anno 1998 - 528i e39 berlina
    15. Taurus84 - 192.000 km - anno 2002 - 320d e46 berlina
    16. 528 - 180.000km - anno 1997 - 528iA Touring E39
    17. mrtk330-177.000-anno 2002- E46 touring 330xd
    18. BobCa - 176.000km - anno 95 318i E36
    19. Geno - 175.000 km - anno 98 320d e46
    20. Menion - 170.000km - anno 96 - E39 525 tds
    21. Arseniko - 170.000 Km - anno 1994 - e36 Coupè DIABOLIKA
    22. victorl - 169.000 km - anno 2001 - 330d
    23. bmw330xd01 - 168.000 km - anno 2000 - 330 xd E46
    24. PuccioE39 - 164.000km - anno 1997 - 520i Touring E39 manuale​
    25. El Nino - 162.000km - anno 1992 - 320i 24v
    26. Gsi16 - 162.000 Km - anno 2001 - 330d E46
    27. RDB - 161.000 Km - anno 04/01 - 320D E 46
    28. Unowen -160.000 km - anno 1991 - 318i E36
    29. BMW Rulez - 160.000 km - anno 1993 - 520i 24v E34 Individual
    30. Sauron - 160.000 km - anno 08/1998 - E46 328i manuale
    31. Dolphins 61 - 159.000 km - anno fine 2001 - 330xd touring
    32. Cegidio - 158.000 Km - Anno 2001 - 330 xd Touring
    33. mc525ix - 158.000 Km - Anno 1992 - 525iX Touring​
    34. Alexdelta46 - 152.000km - anno 2001 - 320ci 2.2
    35. Head - 150.500km - anno 2001 - 320d E46 manuale
    36. Angelo_Crash2k - 150.300km - anno 2001 - 330xd
    37. RossoCorsa - 150.000km - anno 2000 - 330Ci
    38. davidof71 - 148.000km - anno 1997 - 520i E39
    39. Ago - 147.000km - 01/2000 - 320d E46 manuale
    40. somfy – 146.800km – anno 2001 – 530d Touring E39
    41. William_320i - 146.000Km - 07/1997 - 320i e36
    42. poldus - 145.000km - anno 1998 - 525d E39
    43. Blig - 142.000km - anno 2001 - 530d e 39
    44. effeeffe - 140.000km - anno 2002 - 330d e46
    45. max the carret - 136.000 km - gennaio 2003 - 320d​
    46. Luca318 - 131.600km - anno 07/1996 - M3 E36
    47. Morpheus - 130000 - anno 01/2000 - 530d E39
    48. ValeE39 - 129.000 Km - anno 1997 - E39 520i Touring
    49. gianfy- 126300km - anno 2000 - 320d e46
    50. MONTOYA - 126.000 Km - anno 05/2002 - 320d E46
    51. 320 cd m - 125.000 Km - anno 12/2003 - 320 cd E46
    52. vallebona - 124.000 km - anno 11/1999 - 320d E46
    53. MrAsp - 122.500 km - anno 1984 - 320i
    54. cl4x - 122.000Km - anno 1993 - 318is Coupè
    55. Mistero - 122.000Km - anno 1996 - M3 E36
    56. Nika17 - 120.500 km - anno 2001 - 325i E46 rest.​
    57. siscoe3 - 120.417km - 1983 - 635Csi
    58. HBMunchen - 120.000km - anno 1999
    59. Dragone 320d - 119.000km - anno 2001 - 320d e46
    60. class - 118.500km - anno 12/1999-17.300 km/anno-318i touring
    61. Gigio - 116.300km - 05/2002 - 330 XI Touring
    62. Jollyblu - 118.000 Km - anno 2000 - 320d touring E46
    63. Rober969 - 114000km - anno 2002 - 320d
    64. Resunoiz - 111.250km - anno 2001 - 320d e46
    65. Akenzo - 110.000 km - giugno 2004 - 320 CD E46
    66. .::ExMiliteIgnudo::. - 109.700km - anno 2002 - 330Ci
    67. Simone72 - 109.000 km - 11/2003 - 320d E46
    68. Popi73 -107.000 - 01/2003 - 318d E46 Touring 30.000 Km x anno
    69. Sindaco – 107.000 km – anno 2002 – 318 Ci
    70. x3 2000 - 106.100 km - 03/2005 - X3 2.0d
    71. il peos - 106.000 km - aprile 2005 120d attiva E87
    72. Eric - 104.000km - anno 02/2002 - 320td E46
    73. zambo335 - 103.800 - anno 07/2001 - 320d tg E46
    74. beeky - 102.650km - e36 318i cabrio 1998 - 13.370 Km/anno
    75. Granz - 102.200 km - anno 1993 - M3 E36
    76. M3 Motorsport Power - 102.000km - 11/1997 M3 Coupè e36
    77. class - 101.100 - anno 12/2001-20.000 km/anno-318i touring E46 restyling 143cv
    78. mrtk330 - 100.500 km - anno 2004 - E61 530d touring​
    79. Andrea71 - 99.000 km - 11/2002 - E39 530d touring
    80. Dade318i-98.753km-1993 318i E36 Limo
    81. orios - 98.000km - anno 2003 - 330xd touring
    82. wiz4rd - 98.000km - 1998 M3 E36 coupè 3.2
    83. Shark - 94.000km - gennaio 99 - 320d
    84. Teo - 90.000km - anno 2003 - 330cd
    85. Bolletta - 91.214km - anno 2002 - 330Ci E46
    86. Vasko320 - 88.500km - anno 1995 - 320i coupè E36
    87. traxpost - 87000km - anno 2000 - 320d E46 limo
    88. b0sh - 85.500km - ilGiocattolo - anno 2002 e46 330ci
    89. pechegno - 82.450 - anno 1999 - 318is coupè e36
    90. _ANDREA_316 - 81.800 - luglio 95 - e36 316i
    91. semdig - 81.000km - anno 2000 - 320d E46 Touring
    92. Bolletta - 80.030km - anno 1994 - 520i 24v touring
    93. seo330cd-anno2003-km80000-e46 330 cdiesel
    94. Alle - 80.000km - anno 2001 - 320d
    95. boomerang72 - 80.000km - anno 2001 - 320dE46
    96. Ale80mn - 79.000 km - anno 2003 - 320d e46
    97. Turbo Benza - 77.150km - anno 2002 e46 330ci
    98. Gianlu320cd - 75.000km - anno 2004 - 320cd E46
    99. ErPuma - 74.000km - anno 9/2001 - 325CiCabrio E46
    100. vitto - 71000Km - anno 2000 - 323Ci
    101. iamback - 71.000km - anno 05/2000 - 316i
    102. nibbio79 - 70000 km - novembre 2003 - 330D
    103. MauriBM - 68100Km - anno 09/2002 - 320d touring
    104. Andras - 64.000km - anno 2003 E46 330cd
    105. Fetr - 64.000km - anno 04/2005 - 320cd cabrio​
    106. DjMarvel - 62.300km - anno 2003 - 330Cd
    107. glen - 61.000km - anno 08-2002
    108. paccagnella - 59.600km - anno 2004 - 330Cd E46
    109. Mario330xd - 59.400Km - anno 09/2002
    110. trudy - 58.500 - anno 01/2001 - 318 ci
    111. saccafisola-320d touring-56000km-E46
    112. Ricky330 - 57.800km - anno 2002 - 330d
    113. Nicola Spinazzola-56000km-anno 2005-535d dimsport
    114. Kixolo - 54.412 Km - 05/2006 - 320d E90 eletta
    115. alexanco - 54.000km - anno 2004 - M3 E46 coupe' SMGII
